01
Air-12/T630-25 Umweltfreundliche gasisolierte metallgekapselte Schaltanlage
Modell und Definitionen

Umgebungsbedingungen für den normalen Gebrauch
◇ Maximale Temperatur: +40℃
◇ Mindesttemperatur: -25℃
◇ Durchschnittstemperatur über 24 Stunden: ≤35℃
◇ Maximale durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit: 24-Stunden-Durchschnitt ≤ 95 %, Monatsdurchschnitt: ≤ 90 %
◇ Höhe: ≤1500 Meter (für Standardausführung, unter Standardgasdruck); besondere Anweisungen erforderlich für >1500 Meter
◇ Bei besonderen Betriebsbedingungen, die über die normale Einsatzumgebung hinausgehen, wird eine vorherige Rücksprache mit unserem Unternehmen empfohlen.
Wichtigste technische Parameter
| Einheiten | Artikel | C-Modul | F-Modul | V-Modul | |
| Lastschalter | Verbundwerkstoffausrüstung | Vakuumbrecher | Isolations-/Erdungsschalter | ||
| 1 | Nennspannung kV | 12 | |||
| 2 | 1 Minute Netzfrequenz-Stehspannung kV | 42/48 | |||
| 3 | Blitzimpuls-Spannungsfestigkeit kV | 75/85 | |||
| 4 | Währungsrating A | 630 | 630 | 630 | |
| 5 | Bruchkapazität | ||||
| Unterbrecherstrom im geschlossenen Regelkreis (A) | 630 | ||||
| Kabelladeunterbrechungsstrom (A) | 135 | ||||
| 5% Wirklast-Ausschaltstrom (A) | 31,5 | ||||
| Erdschlussausschaltstrom (A) | 200 | ||||
| Kurzschlussausschaltstrom (kA) | 31,5∗ | 25 | |||
| 6 | Bemessungsübertragungsstrom A | 1500 | |||
| 7 | Maximaler Strom in der Nähe des Leistungsschalters (A) | 125 | |||
| 8 | Kurzschlussstrom (kA) | 63 | 80∗ | 25 | |
| 9 | Kurzzeit-Stoßstromfestigkeit (kA) | 25 | 25 | 25 | |
| 10 | Kurzschlussdauer (s) | 4 | 4 | 4 | |
| 11 | Lebensdauer der Maschinen | 5000 | 5000 | 10000 | 3000 |
| 12 | Gasdruck (MPa) | 0,025 (20 °C) | |||
| 13 | Jährliche Leckrate | ≤0,05% | |||
| 14 | Lichtbogenlöschverfahren | Vakuumauslöschung | |||
| 15 | Schutzniveau | IP67/3X (Gastank/Verkauf) | |||
Äußere Abmessungen

| Einweg | 2-Wege | 3-Wege | 4-Wege | 5-Wege | |
| W(mm) | 371 | 696 | 1021 | 1346 | 1671 |
| Hmm) | 1336 | ||||
| D (mm) | 850 (insgesamt 935) | ||||
Lösung zum Öffnen und Schließen im Außenbereich


