01
HXGN15-12 Kastenförmige, feststehende, metallgekapselte Wechselstrom-Schaltanlage
Modell und Definitionen

Anwendungsbedingungen
◇ Höhe: ≤ 1000 m (Sollten besondere Anforderungen bestehen, geben Sie diese bitte bei der Bestellung an. Derzeit sind 6 Anlagen in einer Höhe von 5200 m im Einsatz.)
◇ Umgebungstemperatur: -35℃ bis 45℃, mit einer maximalen täglichen Durchschnittstemperaturdifferenz von ≤25℃.
◇ Die tägliche relative Luftfeuchtigkeit sollte 95 % nicht überschreiten, und die monatliche durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit sollte 90 % nicht überschreiten.
◇ Erdbebensicherheit: 8 Grad
◇ Es sollte in Bereichen ohne starke Vibrationen und Stöße sowie ohne Brand-, chemische Korrosions- oder Explosionsgefahr eingesetzt werden.
Standards
◇ GB3906-2006 „Metallgekapselte Wechselstrom-Schalt- und Steuergeräte für 3,6 kV bis 40,5 kV“
◇ IEC 60298-1990 „Metallgekapselte Wechselstrom-Schalt- und Steuergeräte für Nennspannungen über 1 kV und unter 52 kV“
◇ GB/T11022-2011 „Gemeinsame technische Anforderungen an Normen für Hochspannungsschaltanlagen und -steuergeräte“
Strukturelle Kurzbeschreibung
| NEIN. | Artikel | Einheiten | Wert |
| 1 | Nennspannung | KV | 12 |
| 2 | Nennfrequenz | Hz | 50 |
| 3 | Nennstrom der Hauptsammelschiene/Maximaler Nennstrom der Sicherung | A | 630.125 |
| 4 | Hauptstromkreis, Erdungsstromkreis Bemessungskurzzeitstrom | DU/S | 20,3 |
| 5 | Hauptstromkreis, Erdungsstromkreis Bemessungsspitzenstromfestigkeit des Hauptstromkreises | DER | 50 |
| 6 | Bemessungskurzschlussstrom des Hauptstromkreises und des Erdungsstromkreises | DER | 50 |
| 7 | Vollausschaltvermögen Anzahl der Lastschalter | Zeit | 100 |
| 8 | Ausschaltstrom der Sicherung | DER | 31,5,40 |
| 9 | Bemessungs-Ausschaltstrom im geschlossenen Regelkreis | A | 630 |
| 10 | Bemessungsübertragungsstrom | A | 1600 |
| 11 | Maschinenlebensdauer | Zeit | 2000 |
| 12 | 1 Minute Netzfrequenz-Stehspannung (Spitzenwert) bezogen auf Erde/Isolationsanschluss | KV | 42,48 |
| 13 | Blitzstoßspannungsfestigkeit (Spitzenwert) zwischen den Phasen, bezogen auf Erde/Isolationsunterbrechung □ | KV | 75,85 |
| 14 | 1 Minute Netzfrequenz-Spannungsfestigkeit der Zeitschaltung | KV | 2 |
| 15 | Schutzniveau | IP3X |
Abmessungen
| Höhe H (mm) | Abmessungen | Anwendungsbereich |
| 1400 | Geeignet für einadrige elektrische Kabel | |
| 1600 | Geeignet für einadrige elektrische Kabel | |
| 1800 | Geeignet für dreiadrige elektrische Kabel | |
| Breite B ( mm ) | 375 | Eingangsleitung & Ausgangsleitung |
| 500 | ||
| 750 | ||
| Tiefe D (mm) | 918 |
Strukturelle Kurzbeschreibung


